| RK | 企業(yè) | 領域 |
|---|---|---|
| 1 | 華為 | 全棧自主 |
| 2 | 海光信息 | 芯片 |
| 3 | 金山辦公 | 辦公軟件 |
| 4 | 聯通數科 | 數字政務 |
| 5 | 龍芯中科 | 芯片 |
| 6 | 中國長城 | 芯片、整機 |
| 7 | 長江存儲 | 存儲芯片 |
| 8 | 中興通訊 | ICT基礎設施 |
| 9 | 長鑫存儲 | 存儲芯片 |
| 10 | 阿里云 | 云服務、數據庫 |
| 11 | 中國軟件 | 操作系統 |
| 12 | 天翼云 | 云服務 |
| 13 | 浪潮 | 服務器、云服務 |
| 14 | 太極股份 | 數字政務 |
| 15 | 軟通動力 | 數字技術服務、整機 |
| 16 | 海康威視 | 智慧安防 |
| 17 | 超聚變 | 服務器 |
| 18 | 兆易創(chuàng)新 | 存儲芯片 |
| 19 | 華大九天 | EDA |
| 20 | 景嘉微 | GPU |
| 21 | 達夢數據 | 數據庫 |
| 22 | 中移集成 | 數字政務 |
| 23 | 紫光股份 | ICT基礎設施 |
| 24 | 中科曙光 | 服務器 |
| 25 | 恒生電子 | 金融科技 |
| 26 | 中誠華隆 | 服務器、芯片 |
| 27 | 用友網絡 | 應用軟件 |
| 28 | 納思達 | 辦公文印 |
| 29 | 兆芯 | 芯片 |
| 30 | 中望軟件 | 工業(yè)軟件 |
| 31 | 烽火通信 | 智慧城市 |
| 32 | 金蝶 | 應用軟件 |
| 33 | 金航數碼 | 工業(yè)軟件 |
| 34 | 神州數碼 | 數字技術、整機 |
| 35 | Marketingforce邁富時 | 人工智能 |
| 36 | 航天信息 | 應用軟件 |
| 37 | 京北方 | 金融科技 |
| 38 | 聯想 | ICT基礎設施 |
| 39 | 大華股份 | 智慧物聯 |
| 40 | 東華軟件 | 智慧城市 |
| 41 | 奇安信 | 信息安全 |
| 42 | 潤和軟件 | 應用軟件 |
| 43 | 神州信息 | 金融科技 |
| 44 | 同方股份 | 數字信息 |
| 45 | 稅友股份 | 財稅軟件 |
| 46 | 電科數字 | 數字技術服務 |
| 47 | 廣聯達 | 工業(yè)軟件 |
| 48 | 亞信安全 | 信息安全 |
| 49 | 衛(wèi)寧健康 | 數字醫(yī)療 |
| 50 | 中科軟 | 保險科技 |
| 51 | 拓爾思 | 大數據 |
| 52 | 中軟國際 | 數字技術服務 |
| 53 | 炎黃盈動 | 企業(yè)級AI平臺 |
| 54 | 東軟集團 | 數字技術服務 |
| 55 | 致遠互聯 | 協同辦公 |
| 56 | 中國電子云 | 云服務 |
| 57 | 數字政通 | 數字政務 |
| 58 | 四川長虹 | 服務器 |
| 59 | 銳捷網絡 | 云計算 |
| 60 | 常山北明 | 信息安全 |
| 61 | 四維圖新 | 智慧交通 |
| 62 | 華勝天成 | 數字技術服務 |
| 63 | 恒遠科技 | 智能制造 |
| 64 | Testin云測 | AI測試 |
| 65 | 思特奇 | 信息技術、數智服務 |
| 66 | 360智語 | 智能協同 |
| 67 | 新點軟件 | 數字政務 |
| 68 | 深信服 | 信息安全 |
| 69 | 億聯網絡 | 通信 |
| 70 | 拓維信息 | 服務器 |
| 71 | 視源股份 | 智慧教育 |
| 72 | 科藍軟件 | 金融科技 |
| 73 | 萊斯信息 | 智慧交通 |
| 74 | 金證股份 | 金融科技 |
| 75 | 申威 | 芯片 |
| 76 | 彩汛股份 | 辦公軟件 |
| 77 | 泛微網絡 | 協同辦公 |
| 78 | 寶德 | 服務器 |
| 79 | 海信網絡科技 | 智慧交通 |
| 80 | 統信軟件 | 操作系統 |
| 81 | 長亮科技 | 金融科技 |
| 82 | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 數字醫(yī)療 |
| 83 | 天陽科技 | 金融科技 |
| 84 | 航天軟件 | 應用軟件 |
| 85 | 超圖軟件 | 地理信息系統 |
| 86 | 福昕軟件 | 辦公軟件 |
| 87 | 藍凌軟件 | 協同辦公 |
| 88 | 久遠銀海 | 智慧民生 |
| 89 | 中電金信 | 金融科技 |
| 90 | 大唐存儲 | 存儲芯片 |
| 91 | 品高股份 | 云服務 |
| 92 | 久其軟件 | 數字政務 |
| 93 | 每日互動 | 大數據 |
| 94 | 萬集科技 | 智慧交通 |
| 95 | 電科金倉 | 數據庫 |
| 96 | 永中軟件 | 辦公軟件 |
| 97 | 寶蘭德 | 中間件 |
| 98 | 深圳臺電 | 會議系統 |
| 99 | 德生科技 | 智慧民生 |
| 100 | 中科方德 | 操作系統 |
| 2025.12 DBC/CIW/eNet16 | ||
2025年信創(chuàng)產業(yè)迎來關鍵節(jié)點,市場規(guī)模突破2萬億元,正式開啟從單純的國產替代,演進為構建自主可控、安全可靠且具備國際競爭力的技術生態(tài)體系,成為數字經濟發(fā)展的新質生產力。
轉型與突破
2025年,信創(chuàng)生態(tài)與技術體系在芯片、操作系統和數據庫等領域均取得顯著突破。
搭載華為麒麟9000C平臺的產品在2025年交付量已突破百萬臺;麒麟軟件則發(fā)布了國內首個基于Linux Kernel 6.6內核構建的商業(yè)版操作系統銀河麒麟V11;數據庫領域,國產數據庫在金融、電信等核心行業(yè)滲透率持續(xù)提升。
市場格局方面呈現頭部引領、區(qū)域協同的特征。中電科、中電子、華為等頭部企業(yè)占據主導地位,區(qū)域市場則通過產業(yè)集群和政策支持形成差異化競爭優(yōu)勢。金融行業(yè)市場格局尤為明顯。非核心系統國產化率已接近或超過60% 3 ,核心系統替代率不足20% 10 ,但替代進程加速。大型金融機構核心系統替換加速,中小金融機構有望未來成為替代主力軍。根據最新調研,90%區(qū)域性銀行計劃未來3年年均投入增長超20%,顯示除強勁的市場需求。
政策與市場角色的轉變也十分明顯。政策正從強制替代轉向引導生態(tài)建設,例如福建省通過“鏈主”機制并支持“鏈主”企業(yè)牽頭推進產業(yè)鏈條的強鏈、延鏈和補鏈;廣東省通過《廣東省科技創(chuàng)新“十四五”規(guī)劃》等促進軟件信息技術服務業(yè)增長,構建以信創(chuàng)為支撐的產業(yè)生態(tài),這些舉措表明政策正在通過培育市場機制間接推動轉型。
融合新范式
2025年信創(chuàng)與AI、云計算的融合趨勢日益顯著,形成基礎設施硬升級、服務形態(tài)新變革、運營架構穩(wěn)保障、產業(yè)融合深賦能的新范式。
傳統的信創(chuàng)路徑,側重于在從芯片到軟件的各個層級實現國產化替代,可被視為一場縱向的“垂直攀登”。而AI與云的融入,正在這條路徑上開辟出橫向的、面向場景的“交叉走廊”。
最核心的變化在于,驅動產業(yè)發(fā)展的核心邏輯,正從硬件性能驅動轉向算力服務驅動。過去,評判信創(chuàng)成果的重要標尺是國產CPU的主頻、服務器的吞吐量。而今,更具前瞻性的標尺是:能否高效、經濟、安全地支撐一個千億參數大模型的訓練與推理,抑或是能否為海量智能終端提供低延遲的AI賦能。
這意味著,信創(chuàng)的基礎設施不再是一臺臺孤立的服務器或存儲設備,而是必須演進為云邊端一體化的智能算力網絡。在這個網絡中,國產算力芯片是基石,但更為關鍵的是,通過云操作系統的調度、異構計算框架的適配、以及模型與數據的流動,將分散的算力凝聚為可靈活調取的算力中心。信創(chuàng)的競爭力,從此與算力的利用率、任務的并行效率、以及能耗的優(yōu)化水平緊密綁定。
同時,云原生理念的滲透,使得信創(chuàng)系統的部署、管理和迭代變得更加敏捷?;谌萜鞯膽梅庋b、微服務架構,使得國產化替代可以不再是“休克療法”式的一次性切換,而可以是分模塊、分步驟的平滑遷移與持續(xù)演進。
結語
從異構算力的高效調度,到開發(fā)框架的深度優(yōu)化,再到跨云跨端的安全治理,無一不是待攻克的高地。但方向已然清晰:唯有深度擁抱智能與云的浪潮,信創(chuàng)的價值方能穿透“替代”的表層,抵達賦能與引領的深層海域,最終在廣闊的數字時代版圖中,刻下不可替代的坐標。
(文/克林)
e-Mail:lab@enet16.com